Confira a tabela de fibras solúveis e insolúveis. Conteúdo Total de Fibras Alimentares, Insolúveis e Solúveis de Alimentos: vegetais, legumes, frutas, nozes e sementes. Confira!
A fibra dietética não é digerida pelas enzimas endógenas do nosso corpo.
A fibra dietética é conhecida por ter benefícios para a saúde, incluindo contra:

Fibra solúvel
Refere-se aos componentes da fibra dietética que são solúveis em água.
Fibra insolúvel
Refere-se aos componentes da fibra dietética que são insolúveis em água.
As tabelas a seguir contêm listas de legumes, frutas e vegetais e estimativas de sua fibra total, fibra solúvel e teor de fibra insolúvel.
O teor de fibra dos alimentos foi estimado com base no peso fresco da parte da planta.
Deve-se notar que o conteúdo de fibra de vegetais, frutas ou qualquer parte da planta varia devido a muitos fatores, como condição de crescimento (clima, solo, etc), época da colheita, espécie, etc.
Tabela de fibras solúveis e insolúveis
As tabelas a seguir apresentam listas de frutas e legumes encomendados do alto ao baixo teor total de fibra alimentar.
Tabela 1:
Lista de vegetais com o teor de fibra insolúvel, solúvel e total (g / 100 g de porção de alimento comestível).
Fonte de alimento de fibra | Fibra insolúvel | Fibra solúvel | Fibra dietética total |
---|---|---|---|
Cabaço amargo | 13,5 | 3,1 | 16,6 |
Feijão de Campo | 9,3 | 2,1 | 11,4 |
Favas | 7,3 | 0,8 | 8,3 |
Beterraba | 5,4 | 2,4 | 7,8 |
Feijão seco | 6,1 | 0,6 | 6,7 |
Banana verde | 5,8 | 0,2 | 6,0 |
Cenoura | 4,1 | 1,6 | 5,7 |
Folhas de feno-grego | 4,2 | 0,7 | 4,9 |
dedos de moça | 3,0 | 1,3 | 4,3 |
Couve-flor | 3,5 | 0,7 | 4,2 |
Espinafre | 3,5 | 0,6 | 4,1 |
Batata | 2,6 | 0,6 | 3,2 |
feijões franceses | 3,0 | 0,1 | 3,1 |
Cebola | 0,9 | 1,1 | 2.0 |
Tabela 2:
Lista de frutas frescas, nozes e sementes com seu teor de fibra insolúvel, solúvel e total (g / 100 g de porção de alimento comestível).
Fonte de fibra | Teor de fibra insolúvel | Teor de fibra solúvel | Teor Total de Fibra |
---|---|---|---|
Fruta | |||
kiwi | 2,61 | 0,80 | 3,39 |
Maçã , com pele | 2,00 | 0,70 | 2,70 |
Banana | 1,80 | 0,60 | 2,40 |
Pera | 1,10 | 1,30 | 2,40 |
morango | 1,70 | 0,60 | 2,30 |
pêssego | 1,20 | 0,80 | 2,00 |
Manga | 1,06 | 0,74 | 1,80 |
Ameixa, freh | 0,70 | 0,80 | 1,50 |
Abacaxi, fresco | 1,10 | 0,10 | 1,20 |
Uvas | 0,60 | 0,40 | 1,00 |
Romã | 0,49 | 0,11 | 0,60 |
Melancia | 0,30 | 0,20 | 0,50 |
Sementes de nozes | |||
Semente de linho | 10.15 | 12,18 | 22,33 |
Amêndoas | 10,10 | 1,10 | 11,20 |
Semente de gergelim | 5,89 | 1,90 | 7,79 |
castanha-do-pará | 4,10 | 1,30 | 5,40 |
Tabela de fibras solúveis e insolúveis
Conteúdo de Fibra Solúvel de Alimentos: Legumes, Frutas, Vegetais e Nozes.
Fibra solúvel refere-se a componentes da parede celular, a fração de fibra alimentar, que são solúveis em água. Incluem pectina , algumas hemiceluloses, beta-glucanas , frutanos, oligossacidos, guar e gomas.
A fibra solúvel retarda o esvaziamento gástrico e aumenta a plenitude. Quando atinge o cólon, é decomposta por bactérias em ácidos graxos de cadeia curta e gás.
A tabela a seguir contém conteúdo de fibra solúvel em uma lista de alimentos, incluindo vegetais, legumes, frutas, nozes e sementes. A linhaça possui alto teor de fibra solúvel, em geral.
Entre os alimentos listados abaixo, é o mais alto de todos.
Fonte de alimento de fibra solúvel | Peso da comida em gramas | Conteúdo de Fibra Solúvel em Gramas | Conteúdo de Fibra Solúvel (gramas / 100 gramas) |
---|---|---|---|
Legumes | |||
Alcachofra, cozida | 168 | 6,60 | 3,93 |
Cenouras cruas | 110 | 1,65 | 1,50 |
Brócolis | 186 | 1,90 | 1,02 |
Planta de ovo, cozido | 198 | 1,38 | 0,70 |
Pasta de tomate | 262 | 2,15 | 0,82 |
Tomate cru | – | – | 0,40 |
Batata, sem pele | – | – | 0,30 |
Aipo | 180 | 1,05 | 0,58 |
Espinafre cru | – | – | 0,50 |
Legumes | |||
Soja | 180 | 3,40 | 1,89 |
Feijão de lima | 188 | 6,96 | 3,70 |
Feijão Vermelho | 177 | 5,66 | 3,20 |
Ervilhas | 165 | 0,89 | 0,54 |
Lentilhas | 198 | 1,19 | 0,60 |
Frutas | |||
Banana, 1 médio | 118 | 0,71 | 0,60 |
Mirtilo | 144 | 1,44 | 1,00 |
kiwi | 170 | 0,34 | 0,20 |
morango | 144 | 0,86 | 0,60 |
laranja | 131 | 1,83 | 1,40 |
Pera | – | – | 1,00 |
pêssego | – | – | 0,90 |
Ameixas | – | – | 0,90 |
Apple, com casca | – | – | 0,20 |
Manga | 0,74 | ||
Nozes e sementes | |||
Amêndoas | 142 | 1,56 | 1,10 |
castanha-do-pará | 140 | 1,82 | 1,30 |
Sementes de linhaça | 114 | 13,89 | 12,18 |
Sementes de gergelim | 150 | 2,83 | 1,89 |
Sementes de flores de sol | 128 | 2,69 | 2,10 |
Raiz de gengibre , em pó | 280 | 2,20 | 0,79 |
Amendoim torrado a seco | – | – | 0,50 |
Quantidade de fibra diária recomendada
A ingestão de fibra varia conforme a faixa etária, já que os requisitos de energia são diferentes durante as diversas fases da vida.
- Crianças: 1 a 3 anos: 14 gramas; 4 a 8 anos: 16,8 a 19,6 gramas; 9 a 13 anos: 22,4 a 25,2 gramas;
- Adolescentes: 14 e 18 anos: 25,2 a 30,8 gramas
- Adultos: Homem: 34 gramas; Mulher: 25 a 30 gramas
O artigo de origem foi publicado originalmente no site Dietaryfiberfood.com
Comente, Compartilhe e Avalie!
Quantas estrelas merece esse artigo? Avalie!
Link Complementar do Artigo no link Abaixo: